Hôm nay: Thứ Tư ngày 27/09/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
KQXS - Xo So - Kết quả xổ số kiến thiết ba miền
Keno Keno 27/9/2023 Keno kỳ #163228
Ngày 27/9/2023 - 7:00
16
19
23
30
31
32
36
38
39
45
46
47
49
50
59
63
64
66
71
78
C
Chẵn
10
L
Lẻ
10


XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc
10ZS 12ZS 15ZS 4ZS 6ZS 9ZS | |
ĐB | 45236 |
G.1 | 33099 |
G.2 | 92248 85832 |
G.3 | 19963 86594 04650 57903 51103 34001 |
G.4 | 9605 8174 8695 3932 |
G.5 | 1100 9835 6748 3452 5816 9380 |
G.6 | 003 883 109 |
G.7 | 34 77 84 81 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,3,1,5,0,3,9 | 5 | 0,2 |
1 | 6 | 6 | 3 |
2 | - | 7 | 4,7 |
3 | 6,2,2,5,4 | 8 | 0,3,4,1 |
4 | 8,8 | 9 | 9,4,5 |
XSMN Kết quả Xổ số miền Nam
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G.8 | 41 | 95 | 87 |
G.7 | 801 | 444 | 353 |
G.6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G.5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G.4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G.3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G.2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G.1 | 34188 | 99090 | 54345 |
ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 1,1,3 | 5 | 0 |
1 | 8,7,1 | - | 0 |
2 | 3,1,4 | - | 0,6 |
3 | - | 2,4 | 6,1 |
4 | 1,8,8,0 | 4,0 | 5 |
5 | 5 | 9,1 | 3,3 |
6 | 0,3 | - | 8,1 |
7 | - | 8,8,7 | 4 |
8 | 8 | 5,1 | 7,5,0,5 |
9 | 7 | 5,8,0,3,1,0 | 3,0 |
XSMT Kết quả Xổ số miền Trung
Đắk Lắk | Quảng Nam | |
G.8 | 50 | 91 |
G.7 | 049 | 995 |
G.6 | 9739 3057 0155 | 0174 7070 2720 |
G.5 | 2363 | 0344 |
G.4 | 85068 93542 16498 58582 73023 51066 93043 | 34190 26491 46767 15651 94836 12151 29912 |
G.3 | 69374 50740 | 37838 47370 |
G.2 | 31077 | 81893 |
G.1 | 54589 | 60802 |
ĐB | 154671 | 683105 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | - | 2,5 |
1 | - | 2 |
2 | 3 | 0 |
3 | 9 | 6,8 |
4 | 9,2,3,0 | 4 |
5 | 0,7,5 | 1,1 |
6 | 3,8,6 | 7 |
7 | 4,7,1 | 4,0,0 |
8 | 2,9 | - |
9 | 8 | 1,5,0,1,3 |
Kỳ: #1099
Giá trị 35.790.940.500đ đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 35.790.940.500 | |
Giải nhất | 20 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1193 | 300.000 | |
Giải ba | 18611 | 30.000 |
Kỳ: #936
Jackpot 1: 77.347.149.150
Jackpot 2: 5.769.316.650
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 77.347.149.150 | |
Jackpot 2 | 0 | 5.769.316.650 | |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 822 | 500.000 | |
Giải ba | 15397 | 50.000 |
G1 | 519 092 |
G2 | 497 851 042 656 |
G3 | 580 322 708 801 678 078 |
KK1 | 711 176 286 138 864 053 870 321 |
Giải Đặc Biệt | 349334 |
Giải Nhất | 654636956281 |
Giải Nhì | 204663345424467976 |
Giải Ba | 162596330304106344814473 |
Xố số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 23-09-2023
08
14
15
27
29
35
Điện toán 123 Thứ Ba, 26-09-2023
7
81
81
Xổ số thần tài Thứ Ba, 26-09-2023
3625