Hôm nay: Thứ Năm ngày 28/09/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo tháng
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc tháng 9
Ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2022 | 89651 | 92129 | 41946 | 77390 | 93712 | 59509 | 08154 | 79436 | 76777 | 44823 | 50221 | 62198 | 14894 | 55890 | 48715 | 87354 | 66581 | 21776 | 55448 | 99951 | 17535 | 01293 | 75743 | 51169 | 44816 | 01548 | 62111 | 47153 | 03138 | 69488 | ... |
2021 | 45811 | 76477 | 03234 | 73011 | 21694 | 92408 | 51678 | 11534 | 53873 | 16083 | 74019 | 45957 | 93901 | 35330 | 12093 | 04965 | 32159 | 95548 | 23349 | 26654 | 04529 | 63724 | 14938 | 10765 | 87728 | 17061 | 29855 | 11660 | 77764 | 74627 | ... |
2020 | 64268 | 59323 | 96331 | 37546 | 17069 | 98018 | 87082 | 97711 | 87486 | 68757 | 05042 | 54004 | 20290 | 04170 | 89582 | 23030 | 32489 | 28463 | 51880 | 16129 | 81320 | 88000 | 22022 | 13853 | 01993 | 52085 | 15580 | 80180 | 45148 | 62557 | ... |
2019 | 91964 | 37124 | 59416 | 98278 | 83657 | 87259 | 33024 | 92329 | 03074 | 71778 | 02376 | 80620 | 10846 | 86201 | 03797 | 42303 | 81843 | 82182 | 75717 | 53841 | 82811 | 52783 | 44868 | 97616 | 58517 | 30051 | 41784 | 91254 | 40725 | 61697 | ... |
2018 | 68455 | 08030 | 79356 | 14915 | 49222 | 69654 | 69569 | 12662 | 29578 | 31221 | 03096 | 96177 | 91720 | 93143 | 32963 | 59077 | 21588 | 45562 | 81156 | 50040 | 51845 | 24453 | 66915 | 49197 | 00964 | 93788 | 64308 | 52049 | 19640 | 48319 | ... |
2017 | 99334 | 56766 | 78296 | 62777 | 35043 | 91239 | 26652 | 18770 | 10587 | 89470 | 07873 | 68546 | 58601 | 94612 | 38485 | 66956 | 42140 | 64060 | 76795 | 08819 | 37993 | 41715 | 00730 | 50363 | 34369 | 70059 | 79857 | 95371 | 05731 | 22989 | ... |
2016 | 06570 | 65071 | 10665 | 19291 | 75466 | 47190 | 29506 | 21533 | 24509 | 76294 | 67317 | 95167 | 85300 | 54005 | 13850 | 11538 | 96332 | 99709 | 68724 | 04507 | 35812 | 32801 | 39005 | 19416 | 47831 | 22187 | 14716 | 04829 | 76320 | 94102 | ... |
2015 | 77432 | 94489 | 97561 | 49047 | 92987 | 67847 | 52117 | 20433 | 84120 | 08304 | 40031 | 26997 | 63514 | 80834 | 58642 | 36312 | 73292 | 87653 | 72771 | 39208 | 60043 | 81894 | 47743 | 20180 | 34803 | 40389 | 99001 | 86669 | 55897 | 10689 | ... |
2014 | 50800 | 26001 | 14624 | 92386 | 08111 | 49293 | 75935 | 18320 | 03334 | 26443 | 23315 | 60804 | 39122 | 97389 | 22951 | 46745 | 42136 | 57052 | 23832 | 51987 | 75090 | 24077 | 70121 | 95004 | 14510 | 89997 | 86390 | 19342 | 71548 | 61809 | ... |
Các ô màu vàng nhạt ứng với ngày chủ nhật
Thống kê chạm | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 35 lần | 40 lần | 30 lần |
1 | 36 lần | 40 lần | 33 lần |
2 | 31 lần | 26 lần | 39 lần |
3 | 31 lần | 33 lần | 29 lần |
4 | 37 lần | 35 lần | 31 lần |
5 | 35 lần | 29 lần | 36 lần |
6 | 31 lần | 30 lần | 35 lần |
7 | 31 lần | 31 lần | 39 lần |
8 | 31 lần | 30 lần | 27 lần |
9 | 32 lần | 36 lần | 31 lần |